品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 5月14日 | 5月18日 | 漲跌 |
PVC | SG3 | 青島海晶 | 7200 | 7200 | 0 |
PVC | SG5 | 浙江巨化 | 7300 | 7300 | 0 |
PVC | SG-3 | 宜賓天原 | 7000 | 7000 | 0 |
PVC | SG3 | 河南宇航 | 7300 | 7300 | 0 |
PVC | SG-3 | 武漢祥龍 | 6550 | 6550 | 0 |
PVC | SG-3 | 內(nèi)蒙黃河化工 | 7500 | 7500 | 0 |
PVC | SG-3 | 南寧化工 | 6500 | 6500 | 0 |
PVC | SG7 | 天津化工 | 7200 | 7200 | 0 |
PVC | SG-5 | 北京化工 | 7200 | 7200 | 0 |
PVC | SG5 | 四川樹(shù)脂 | 7350 | 7350 | 0 |
PVC | SG5 | 寧夏青銅峽 | 7250 | 7250 | 0 |
PVC | SG5 | 河北寶碩 | 7300 | 7300 | 0 |
PVC | SG-5 | 山西榆社 | 6900 | 7200 | +300 |
PVC | WS-800S | 上氯申峰 | 7800 | 8000 | +200 |
PVC | WS-1300S | 上氯申峰 | 7800 | 8000 | +200 |
PVC | WS-1000S | 上氯申峰 | 7800 | 8000 | +200 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 7600 | 7600 | 0 |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 7150 | 7150 | 0 |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 7050 | 7050 | 0 |
PVC | HS-1000 | 蘇州華蘇 | 8100 | 8100 | 0 |
由中國(guó)塑料城信息中心發(fā)布